Week 41 · 5 – 9 oktober
Dagrapporten
| Project | Ploeg | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLMZ P2 — Wranghe | Ploeg Noord | op tijd | op tijd | op tijd | te laat | op tijd |
| TLMZ P2 — Wranghe | Ploeg Zuid | op tijd | op tijd | ontbreekt | op tijd | — |
| Transportleiding Goes | Ploeg A | te laat | op tijd | ontbreekt | te laat | — |
| Reinwaterkelder Middelburg | Ploeg 1 | ontbreekt | te laat | ontbreekt | op tijd | — |
| Pompstation Kapelle | Ploeg 1 | op tijd | op tijd | op tijd | op tijd | op tijd |
Klik straks op een dag om het rapport te openen en goed te keuren of terug te sturen.